(资料图片)
沪深交易所2023年06月06日公布的交易公开信息显示,华兴源创因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券上榜。华兴源创当日收报30.23元,涨跌幅-19.84%,换手率2.47%,成交额3.22亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中泰证券天津红旗路营业部 | 1130.78 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 895.29 | - | - |
3 | 机构专用 | 557.42 | - | - |
4 | 申万宏源证券成都双流迎春路营业部 | 413.89 | - | - |
5 | 机构专用 | 328.95 | - | - |
合计 | - | 3326.33 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 1747.53 | - |
2 | 机构专用 | - | 1597.79 | - |
3 | 沪股通专用 | - | 1134.56 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 1065.01 | - |
5 | 机构专用 | - | 1030.88 | - |
合计 | - | - | 6575.77 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。