(资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
15湖北债04 | 60 | 3.45 |
23央票02换 | 50 | 2.35 |
蓝帆转债 | 31.4404 | 1 |
21中铁股MTN002 | 30 | 3.34 |
钜大2优 | 26 | 5.05 |
20临沂城发PPN001 | 18 | 3.98 |
21惠和ABN002优先A1 | 14 | 3.6 |
22远东助力ABN003优先A1 | 12 | 2.9 |
18柳州投资PPN001 | 10 | 7 |
18豫能化PPN002 | 10 | 7.39 |
20成华棚改PPN001 | 10 | 3.9 |
20江东控股PPN002 | 10 | 3.9 |
22武汉农商行CD125 | 10 | - |
20昌吉02 | 9 | 7.5 |
20金科03 | 8.5 | 5 |
H0金科04 | 8.5 | 5.6 |
21建德交投PPN001 | 8 | 4.95 |
22鑫荣2A | 7.22 | 3.8 |
20德感工业PPN001 | 6 | 6.3 |
21飞驰惟庆ABN001优先B | 5.99 | 6.5 |
21深钜05 | 5.02 | 7.5 |
20银川房投PPN001 | 5 | 4.93 |
20大同煤矿PPN006 | 5 | 5.38 |
21长沙城北PPN001 | 5 | 4.3 |
21高邮交投PPN002 | 5 | 5.98 |
22江苏苏州农商银行CD038 | 5 | - |
22广东顺德农商行CD174 | 5 | - |
23武汉农商行CD023 | 5 | - |
21海瀛02 | 5 | 6.7 |
G22怀化正鑫01 | 4.8 | 4.9 |
广汽1A2 | 4.66 | 3.24 |
21历下控股PPN002 | 4 | 4 |
21华诚医学PPN002 | 4 | 7.5 |
21惠嘉ABN003优先A2 | 3.8 | 3.53 |
21惠和ABN002优先A2 | 3.8 | 3.6 |
20嬴城集团PPN001 | 3.5 | 6.5 |
21上实A2 | 3.5 | 6.4 |
22蔷薇惠顺ABN004优先A2 | 3.2 | 3.3 |
21财通A3 | 3.2 | 4.2 |
23天津农村商业银行CD050 | 3 | - |
23北京农商银行CD047 | 3 | - |
鄂租01A3 | 3 | 5.6 |
22合肥科技农村商行CD067 | 2.9 | - |
22蔷薇惠顺ABN004优先A3 | 2.28 | 4 |
22远东助力ABN003优先A2 | 2.25 | 3.3 |
23颍淮农商行CD001 | 2 | - |
21上实B | 1.9 | 7.3 |
银海1优3 | 1.81 | 5.2 |
PR慧7A3 | 1.77 | 4.75 |
22浙江台州黄岩农商银行CD025 | 1.5 | - |
23浙江仙居农商银行CD018 | 1.5 | - |
惠沣8A3 | 1.28 | 3.8 |
22秦川A2 | 1.1 | 3.1 |
G三江1A2 | 1.05 | 2.6 |
21浙商众惠ABN001优先C | 1 | 4.95 |
22平湖农商银行CD006 | 1 | - |
22鑫荣2B | 0.81 | 6.2 |
19文化科技ABN001次 | 0.8 | - |
20益交01 | 0.79 | 6.2 |
21惠嘉ABN003优先B | 0.7 | 3.95 |
21惠和ABN002优先B | 0.7 | 3.88 |
广汽2C | 0.68 | 5.8 |
禾昱四1C | 0.55 | 5.7 |
广汽1B | 0.51 | 3.8 |
22中山农商行CD074 | 0.5 | - |
22慈溪农商银行CD041 | 0.5 | - |
G三江1A3 | 0.4 | 3.1 |
GC广汽C | 0.37 | 5.5 |
广汽1C | 0.37 | 6.5 |
星辰08B | 0.35 | 2.9 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。