海能技术5月10日发布消息,5月9日,公司接待开源证券等多家机构调研,接待人员董事长 王志刚,副董事长、总经理 张振方,董事会秘书、副总经理 宋晓东。
调研主要内容
1、2023年第一季度各系列产品的销售情况如何,哪些产品的收入超过预期,哪些较为平淡? 回复:2023年第一季度,公司营业收入较上年同期增加50.22%,各系列产品的销售情况均在预期范围内。其中,色谱光谱系列作为公司重点推广的产品类别,现阶段仍处于市场导入期,所以一季度保持了相对较高的增长速度。 2…
【资料图】
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 广发证券 | 证券公司 |
2 | 国海证券 | 证券公司 |
3 | 安信证券 | 证券公司 |
4 | 工银瑞信基金 | 基金管理公司 |
5 | 红杉资本 | 产业基金 |
6 | 工银国际控股有限公司 | 其它 |
7 | 北京国际信托有限公司 | 信托公司 |
8 | 北京森林湖资本管理有限责任公司 | 资产管理公司 |
9 | 登程资产 | 资产管理公司 |
10 | 东方高圣 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,海能技术近一年共接待69家机构69次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-17 | 1 | 8.57 | 1.00 | 10.34 | 8.27 | 5.02 | 13.21 |
2023-04-03 | 40 | -7.75 | -11.36 | -0.20 | -8.05 | -11.59 | -1.94 |
2022-11-22 | 18 | 0.18 | -6.27 | 0.55 | 0.08 | -8.36 | -4.72 |
2022-11-21 | 1 | -0.79 | -4.59 | -1.45 | -0.80 | -3.64 | -6.17 |
2022-11-11 | 9 | 6.42 | 32.58 | 33.14 | 6.27 | 32.23 | 33.48 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月10日,TCL科技、鼎阳科技、宇瞳光学、山石网科、东微半导、悦安新材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000100 | TCL科技 | 228 | 特定对象调研 | 2023-05-08 |
688112 | 鼎阳科技 | 79 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-04-29 |
300790 | 宇瞳光学 | 61 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-21 |
688030 | 山石网科 | 48 | 电话会议 | 2023-05-06 |
688261 | 东微半导 | 43 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-27 |
688786 | 悦安新材 | 41 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。