(资料图片仅供参考)
博时上证科创板新材料ETF(588010)5月9日盘中跌2.06%,最新单位净值为0.8100。
该基金最近一周跌2.89%,近一个月跌10.95%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1250.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年9月30日,基金经理为唐屹兵,截止2023年3月31日,该基金资产规模为5276.03万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
西部超导 | 688122 | 5.85 | 477.28 | 9.05 |
沪硅产业 | 688126 | 20.41 | 477.39 | 9.05 |
容百科技 | 688005 | 5.05 | 345.65 | 6.55 |
金博股份 | 688598 | 1.40 | 262.13 | 4.97 |
天奈科技 | 688116 | 3.47 | 235.01 | 4.45 |
长远锂科 | 688779 | 14.41 | 216.50 | 4.10 |
凯赛生物 | 688065 | 3.28 | 202.12 | 3.83 |
安集科技 | 688019 | 0.84 | 175.14 | 3.32 |
振华新材 | 688707 | 4.14 | 167.00 | 3.17 |
厦钨新能 | 688778 | 2.25 | 163.81 | 3.10 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)